Покрытия печатных плат
Покрытие | Структура | Толщина | Применение | Примечание | |
---|---|---|---|---|---|
Sn | Иммерсионное олово | Sn | ≥ 1000 нм | Пайка, (склевивание токопровод. клеем), Press-Fit | |
HAL бессвинцовое | SnCu или SnAgCu | ≥ 10 мкм ≥ 0,5 мкм (край) | Пайка, склеивание токопровод. клеем, Press-Fit | ||
HAL | SnPb | ≥ 10 мкм ≥ 0,5 мкм (край) | Пайка, склеивание, Press-Fit | Не соответствует RoHS | |
Гальванический никель/олово | Ni SnPb | 5 мкм 10 мкм | Не соответствует RoHS | ||
Гальванический слой припоя | SnPb | до 40 мкм | Поверхность припоя | Не соответствует RoHS | |
Au | Химический никель/золото | Nip Au99,9 | 3-6 мкм 70-120 нм | Пайка, AI-микросварка, склеивание токопровод. клеем | |
Химический никель/редуктивное золото | Nip Au99,9 | 3-6 мкм 400-600 нм | Au-микросварка, (пайка), склеивание токопроводящим клеем | ||
Химический никель/мягкое золото | Тip Au99,9 | 3-6 мкм 0,5-5 мкм | Au-микросварка, (пайка), склеивание токопроводящим клеем | ||
Химический никель/твердое золото | Nip Au99,9 Co0,5 | 4-6 мкм 0,8-5 мкм | Контакты разъемов, скользящие контакты | ||
Ag | Химическое серебро | Ag | 100-200 нм | Пайка, (микросварка) | |
Cu | OSP | Органическая пассивация | 0,2-0,6 мкм | Пайка |
Финишное покрытие призвано защищать контактную площадку платы, обеспечивая ей свойства паяемости на протяжении всего срока службы. тот факт, что на плате могут быть расположены различные компоненты, определяет необходимости использования разных составов для покрытия или подбора универсального состава, чтобы упростить и ускорить производственный процесс.
ТПК Полюс производит печатные платы с различными видами финишных покрытий. Обратитесь к нашим специалистам, и они помогут подобрать оптимальный вариант.
- HASL – горячее лужение
Принцип финишной обработки платы заключается в быстром погружении ее в луженный раствор припоя , с последующей быстрой выемкой и обдувом. В результате образуется идеально ровное равномерное покрытие толщиной 15-25 мкм.
Преимущества | Недостатки |
Хорошо отработанный и проверенный метод | Содержит свинец |
Высокая прочность покрытия | При воздействии высокой температуры может возникнуть процесс коробления печатной платы |
Обеспечивает возможность многократной пайки | В момент обработки межслойные соединения подвергаются термоудару |
Не подходит для плат, на которых шаг между компонентами менее 0,5 мм | |
Отличается неплоскостностью контактных площадок |
- Electroless Nickel / Immersion Gold – ENIG – золочение иммерсионного типа
Для данного вида обработки используется специальный состав Атотех (производства Германии), который наносится на поверхность платы химическим способом. Золото повышает характеристики паяемости, а входящий в состав никель препятствует развитию диффузии между медной поверхностью и золотом.
Преимущества | Недостатки |
Равномерное плоское покрытие | Содержит канцерогенный никель |
Можно использовать, в том числе при наличии на плате нажимных компонентов | Не подходит для плат с высоким сигналом |
Не изменяет размера металлизированных отверстий | Требует особых условий хранений плат (сухое место, вакуумная упаковка) |
Подходит для обработки плат с малым шагом между компонентами (до 0,5 мм) | Могут появиться «черные площадки» |
- Immersion Tin – Isn – иммерсионная обработка оловом
В качестве покрытия используется немецкий состав Атотех, обеспечивающий толщину слоя в пределах 0,8 – 1,2 мкм. Олово обеспечивает хорошую паяемость платы, а барьерный слой не дает ему вступать в диффузию в медной поверхностью.
Преимущества | Недостатки |
Улучшение паяемости | Требует особых условий хранений плат (сухое место, вакуумная упаковка) |
Не изменяет размер металлизированных отверстий | Платы с иммерсионным покрытием оловом не подходят для сенсорных панелей |
Обеспечивает идеальную плоскость поверхности, что в свою очередь подходит для расстановки компонентов с малым шагом | Требуют аккуратного обращения |
Может использоваться для расстановки компонентом методом запрессовки. |
- Gold Fingers – гальваническое золочение
На плату методом электротехнического осаждения наносится слой никеля в 5-6 мкм, затем золота – 1,5-3 мкм.
Преимущества | Недостатки |
Обеспечивает долговечный и прочный электрический контакт | Ограничение по размеру – подходит только для изделий 300х50 мм |
Отличается устойчивостью к механическим воздействиям и истиранию в долгосрочной эксплуатации | Высокая стоимость |
Защищает платы от внешних атмосферных воздействий. |