Технологические возможности изготовления печатных плат
В зависимости от индивидуальных технических параметров и требований к печатным платам, вы можете заказать у нас изделия различных классов сложности:
- А — типовой (1-4 класс точности по ГОСТу Р 53429-2009)
- В – усложненный, требующий более высокого внимания к точности. По ГОСТу Р 53429-2009 соответствует 4-5 классу точности. Стоимость таких плат может быть на 20-50% выше, чем у класса А.
Мы изготавливаем платы для ручной пайки. Производственные возможности ТПК Полюс позволяют создавать изделия, соответствующие требованиям и критериям международного стандарта приемки IPC-А-600F, а также стандартам качества ГОСТ Р 53429-2009 и 23752-79
Наименование | Класс А (типовой процесс) | Класс B? (повышенная сложность) |
Соответствие классов точности ГОСТ Р 53429-2009 | 1 — 4 | 4 — 5 |
Количество слоёв | 1 — 6 | до 12 |
Максимальный размер платы, мм: ОПП, ДПП МПП | 427,5 х 282,5 345 х 285 | 505 х 330 475 х 325 |
Допуск на положение контура платы, мкм | ± 200 | ± 200 |
Допуск на размеры платы | h12 | h12 |
Допуск на неметаллизированные отверстия, внутренние пазы и окна | H12 | H12 |
Паяльная маска | LPI | DRY FILM, LPI |
Цвет паяльной маски | зелёный | зеленый, красный, чёрный, синий, белый |
Цвет маркировки шелкографией | белый | чёрный, зеленый (по белой паяльной маске, не более 2 заготовок) |
Финишное покрытие | HAL | HAL, ImAu, ImSn |
Покрытие ножевых разъёмов | Ni, NiAu | Ni, NiAu |
Покрытие полей клавиатуры (New!) | карбон (графит) | |
Глухие переходные отверстия | соотношение диаметра отверстия к глубине сверления 1:1 | |
Скрытые переходные отверстия | звоните |
Примечания:
1. Возможны уточнения.
2. Одновременно можно использовать только один максимальный размер X=428 или Y=283, вторая координата должна быть на 10 мм меньше максимальной; это необходимо для расположения технологических надписей на заготовке. Т.е. максимальный размер может быть 428×273 либо 418×283 мм
Платы размером менее 25 х 25 мм (или площадью 625 мм2) отдаются заказчику в виде групповых блоков без разделения на отдельные платы.
3. Для печатных плат толщиной 0.7 мм и менее применяется только иммерсионное покрытие: по-умолчанию олово (ImSn), либо, по требованию заказчика, золото (ImAu).
Наименование | Класс А (типовой процесс) | Класс B? (повышенная сложность) | |
A | Стандартная толщина ПП, мм: | ||
ДПП | 0,5, 0,71, 1,0, 1,5, 2,0 ± 10 % | от 0.1, звоните | |
МПП | 1,2…2,5 ± 10 % | 0,6…3,5 ± 10 % | |
Деформация на 100 мм, мм, не более | 1,0 | 1,0 | |
B? | Наименьшее металлизированное отверстие (для толщины платы 1.5), мм | 0,4 (4:1) | 0,25 (6:1) |
B? | Наибольшее металлизированное отверстие, мм | 4,5 | не ограничено |
C | Поясок металлизированного отверстия, мкм, не менее | 200 | 120 |
D | Поясок площадки внутреннего слоя, мкм, не менее | 300 | 200 |
K | Поясок неметаллизированного отверстия (для отв. 1.0 мм), мкм, не менее | 300 | 200 |
E | Наибольшее неметаллизированное отверстие, выполняемое тентированием (на этапе сверловки), мм | 3,5 | 4,5 |
L | Наибольшее неметаллизированное отверстие, выполняемое фрезеровкой | не ограничено | не ограничено |
F | Зазор от края неметаллизированного отверстия до меди, мкм | 300 | 200 |
M | Наименьшая ширина металлизированного / неметаллизированного внутреннего паза, мм | 1,0 | 0,8 |
G | Зазор полигона на внутренних слоях, мкм | 400 | 250 |
H | Зазор полигон/площадка, мкм | 200 | 200 |
I, U | Зазор от меди (проводник, площадка, полигон) до края платы, мкм, при обработке контура: | ||
фрезеровкой | 300 | 250 | |
скрайбированием | 500 | 500 | |
J | Зазор от края неметаллизированного отверстия до края платы, мкм, не менее | 300 | 250 |
Примечания:
1. Возможны уточнения.
2. Предельные отклонения диаметров монтажных и переходных отверстий в соответствии с ГОСТ Р 53429-2009 табл. 1.
Наименование | Класс А (типовой процесс) | Класс B? (повышенная сложность) | |
N | Ширина проводника, мкм, не менее, фольга: | ||
18 мкм, допуск ± 30 мкм | 200 | 120 | |
35 мкм, допуск ± 50 мкм (внутренние слои МПП) | 250 | 200 | |
50 мкм, допуск ± 70 мкм | 270 | 230 | |
70 мкм, допуск ± 100 мкм | 300 | 250 | |
105 мкм, допуск ± 120 мкм | 350 | 300 | |
O | Зазор проводник/проводник/площадка, мкм, не менее, фольга: | ||
18 мкм, допуск ± 30 мкм | 200 | 120 | |
35 мкм, допуск ± 50 мкм (внутренние слои МПП) | 250 | 200 | |
50 мкм, допуск ± 70 мкм | 270 | 230 | |
70 мкм, допуск ± 100 мкм | 300 | 250 | |
105 мкм, допуск ± 120 мкм | 350 | 300 | |
P. | Параметры сетчатого полигона (ширина линии / расстояние между линиями), мм, не менее | ||
18 мкм | 200 / 300 | 200 / 300 | |
35 мкм | 250 / 350 | 250 / 350 | |
50 мкм | 300 / 400 | 300 / 400 | |
70 мкм | 350 / 450 | 350 / 450 | |
Q | Расстояние от площадки до маски, мкм, не менее | 100 | 75 |
R? | Ширина полоски маски, мкм, не менее | 100 | 75 |
S. | Расстояние от проводника до края маски, мкм, не менее | 100 | 75 |
T. | Зазор проводник / неметаллизированное отверстие, мкм, не менее | 350 | 250 |
U, I? | Зазор от меди (проводник, площадка, полигон) до края платы, мкм, при обработке контура: | ||
фрезеровкой | 300 | 250 | |
скрайбированием | 500 | 500 | |
V. | Толщина линий маркировки, мкм, не менее | 150 | 150 |
W. | Высота символов маркировки, мм, не менее | 1,3 | 1,3 |
X. | Расстояние от маркировки до паяемой площадки | 200 | 200 |
Примечания:
1. Возможны уточнения.
2. Для маски чёрного цвета параметр «R — ширина полоски маски» необходимо уточнить перед оформлением заказа. В настоящий момент он составляет не менее 150 мкм.